Cours sur les Fonds d’Investissement au Canada: Meilleures Performances
Reconnaissance des performances exceptionnelles
Le tableau d’honneur de l’IFSE met en avant les étudiants exceptionnels ayant obtenu les meilleures résultats à l’examen du cours sur les fonds d’investissement Canadiens. L’IFSE reconnaît leur réussite en présentant leurs noms sur son site web, en leur décernant un certificat spécial et, pour les leaders du classement, en leur offrant un cadeau. Nous sommes fiers d’annoncer les lauréats de l’année en cours ci-dessous.
2023 Edition
Candidat | Lieu | Classement |
Eric D'Amours | Toronto, ON | 1er |
Thiago Ferreira Magalhaes | Cold Lake, AB | 1er |
Kevin Charron | Montréall, QC | 2eme |
Mélissa Desrochers | Issoudun, QC | 2eme |
Gabriel Leclerc Messier | Sherbrooke, QC | 2eme |
Stéphane Poulin | Québec, QC | 2eme |
Sujan Pun | Toronto, ON | 2eme |
Christopher Goodsell | Pollett River, NB | 3eme |
Kleinekampmann, Kilian | Oberasbach, Germany | 3eme |
Véronique Lavigne | Pincourt, QC | 3eme |
Jasneet Narang | Dartmouth, NS | 3eme |
Omoaregha Omoregha | Brandon, MB | 3eme |
Ekaansh Harish Kumar Rewri | Etobicoke, ON | 3eme |
Edition 2022
Candidat | Lieu | Classement |
Neda Arzandeh |
Winnipeg, MB |
1er |
Blake Vancoughnett |
Burnaby, BC |
1er |
Glenna Rae Gatapia |
Dauphin, MB |
2eme |
Christopher Bespflug |
Saskatoon, SK |
3eme |
Helen Erica Lam |
Windsor, ON |
3eme |
Alexandr Lee |
Ottawa, ON |
3eme |
Marie-Eve Morency |
Quebec, QC |
3eme |
Edition 2021
Candidat | Lieu | Classement |
Sylvia Lai | Vancouver, BC | 1er |
Anh Nguyen | Toronto, ON | 2eme |
Alyson Nicole | Port Moody, BC | 2eme |
Alexander Senson | Toronto, ON | 2eme |
Nicolas H Douville | Laval, QC | 3eme |
Pranay Gandhi | Toronto, ON | 3eme |
Matthew Gardner | Winnipeg, MB | 3eme |
Connor Jones | Nanaimo, BC | 3eme |
Akash Patel | Etobicoke, ON | 3eme |
Edition 2020
Candidat | Lieu | Classement |
Valentin Lara | Montréal, QC | 1er |
Chen Yi (Sandy) | Toronto, ON | 2eme |
Zena Fulton | Whitby, ON | 2eme |
Andres Gaibor Heredia | Toronto, ON | 2eme |
Amarasinghe Lekamge Dhanika | Vaughan, ON | 3eme |
Oluwadolapo Conteh | Thornhill, ON | 3eme |
Miriam Desrochers | Sainte-Croix, QB | 3eme |
Xin Fan | Kirkland, QC | 3eme |
Kirk McMillan | Bowmanville, ON | 3eme |
Sopuruchi Mgbeahurike | Edmonton, AB | 3eme |
Doyle Minhas | Abbotsford, BC | 3eme |
Harsh Muchhala | Toronto, ON | 3eme |
Gary Poier | Crossfield, AB | 3eme |
Vanessa Smith | Kirkland Lake, ON | 3eme |
Yikia Sun | Scarborough, ON | 3eme |
Danielle Waine | Burnaby, BC | 3eme |
Juna Wang | Edmonton, AB | 3eme |
Edition 2019
Candidat | Lieu | Classement |
Samantha Cyr | Winnipeg, MB | 1er |
Yannick Decosse | Lemoyne, QC | 2eme |
Sébastien Jalbert | Laval, QC | 2eme |
Cara Stapley | Kingston, ON | 2eme |
Wassila Aichouni | Montréal, QC | 3eme |
Laszlo Istvan Gab Beothy-Zsigmond | Edmonton, AB | 3eme |
Drew Collins | Brandon, MB | 3eme |
Samuel Falardeau | Sherbrooke, QC | 3eme |
Livia Gabou | Montréal, QC | 3eme |
Pierre-Olivier Gagne | Laval, QC | 3eme |
Massih Mortazavi | Vancouver, BC | 3eme |
Timothy Stern | Waterloo, ON | 3eme |
Thomas Wimmer | Calgary, AB | 3eme |
Qin Xu | Calgary, AB | 3eme |
Edition 2018
Candidat | Lieu | Classement |
John Willis | Newmarket, ON | 1er |
Mimi Yau May Ho | Richmond, BC | 1er |
Sussan Shu Ting Li | Richmond, BC | 1er |
Michael Manojlovich | Grimsby, ON | 2eme |
Mikhial Stefansky | Mitchell, ON | 2eme |
Matthew Castling | Port Moody, BC | 3eme |
Brian Michael Darling | Whitby, ON | 3eme |
Paul-Simon Ghoche | Kirkland, QC | 3eme |
Brad Kubasek | Calgary, AB | 3eme |
Shannon Lamont | Burlington, ON | 3eme |
Michael Stanley | London, ON | 3eme |
Loic Wandege | Montreal, QC | 3eme |
Ling Wu | North York, ON | 3eme |
Edition 2017
Candidat | Lieu | Classement |
Brian Glasspoole | London, ON | 1er |
Georges El Khoury | Montreal, QC | 2eme |
Ross Fox | Beaver Bank, NS | 2eme |
Sylvester Hunte | Ajax, ON | 2eme |
David Lowe | Gloucester, ON | 2eme |
Ashleigh Mould | London, ON | 2eme |
Lena Dong | Charlottetown, PEI | 3eme |
Barbara Francescut | Sherwood Park, AB | 3eme |
Nelly Kako | Windsor, ON | 3eme |
Michael Roche | Whitby, ON | 3eme |
Timothy Surman | Calgary, AB | 3eme |
Taylor Warden | Peterborough, ON | 3eme |
Edition 2016
Candidat | Lieu | Classement |
Nataliya Chekhunova | Mississauga, ON | 1er |
Anouk Tremblay | Kemptville, ON | 2eme |
Danny Sherstenka | Fredericton, NB | 2eme |
Jonathan Lo | Vancouver, BC | 2eme |
Wendy Chasse | Calgary, AB | 2eme |
Dean Morrison | Calgary, AB | 3eme |
Dimitrios Katsaounis | Montreal, QC | 3eme |
Fernando Arbelaez | Burlington, ON | 3eme |
Kristopher Kibler | Calgary, AB | 3eme |
Melanie Sheppard | Mount Pearl, NF | 3eme |
Nicolas Sandor | – | 3eme |
Shaima Ghani | Edmonton, AB | 3eme |
Edition 2015
Candidat | Lieu | Classement |
George Donnery | Toronto, ON | 1er |
Rosemary Barber | Orleans, ON | 1er |
Xuejiao Rebecca Lu | Grande Prairie, AB | 1er |
Deborah Wetmore | Duncan,BC | 2eme |
Deborah Williams | Markham, ON | 2eme |
Shelley Flemming | Truro, NS | 2eme |
Susan Carpani | Sarnia, ON | 2eme |
Yin (Janet) Mok Wing | – | 2eme |
Yingqi Hu | Aurora, ON | 2eme |
Edition 2014
Candidat | Lieu | Classement |
Anthony Bollini-Nadeau | Sherbrooke, QC | 1er |
Bhowanlall Ramrecha | Toronto, ON | 1er |
Ipshita Garnaik | Edmonton, AB | 1er |
Marc-Olivier Godbout | Verdun, QC | 1er |
Michel Lefebvre | Beloeil, QC | 1er |
Robert Grad | Vancouver, BC | 1er |
Alexandra Alyman | Burlington, ON | 2eme |
Becky Yip | Mississauga, ON | 2eme |
Binetou Lo | North York, ON | 2eme |
Dominique Girard | Montreal, QC | 2eme |
Jennifer Taylor | Kelowna, BC | 2eme |
Jordy Harness | Bowmanville, ON | 2eme |
Karen Chisholm | Owen Sound, ON | 2eme |
Marco Masucci | Montreal, QC | 2eme |
Meera Kanageswaran | Mississauga, ON | 2eme |
Richard Razack | Brossard, QC | 2eme |
Sean Donalds | Edmonton, AB | 2eme |
Suzanne Wurz | Spruce Grove, AB | 2eme |
Edition 2013
Candidat | Lieu | Classement |
Yu Ze (Andy) Wang | Vancouver, BC | 1er |
Todd Nadelle | Ottawa, ON | 2eme |
Jane Fan | Richmond, BC | 3eme |
Valerie MacAlister | Whitehorse, YT | 3eme |
Dianne Steele | Newmarket, ON | 3eme |
Edition 2012
Candidat | Lieu | Classement |
Todd Roberts | Ottawa, ON | 1er |
Vaughn Beakhouse | Edmonton, AB | 2eme |
Geoffrey Loosemore | Sudbury, ON | 2eme |
Uchenna Ofodile | Calgary, AB | 2eme |
Kevin Barber | Toronto, ON | 3eme |
Don Lane | Victoria, BC | 3eme |
Ken Logan | Victoria, BC | 3eme |
Richard Martin | St-Sauveur, QC | 3eme |
Karl Reddick | Langley, BC | 3eme |
L’IFSE félicite tous les candidats pour leurs résultats.